So với cùng kì 2019, lượng thép nhập khẩu 5 tháng đầu năm nay giảm 9,9% về lượng, giảm 18,1% về kim ngạch và giảm 9,1% về giá thành.
Theo Số liệu của Tổng Cục Hải quan cho hay, riêng tháng 5 Việt Nam nhập 1,04 triệu tấn trị giá 631,46 triệu USD, tương đương 605,6 USD/tấn; giảm 8,9% về lượng, giảm 11,7% về kim ngạch và giảm 3,1% về giá so với tháng 4.
Việt Nam nhập khẩu sắt thép nhiều nhất từ Trung Quốc, chiếm gần 36% tổng lượng và kim ngạch cả nước với hơn 1,96 triệu tấn trị giá trên 1,19 tỷ USD, giá nhập khẩu trung bình 608,2 USD/tấn. So với cùng kì năm ngoái giảm 24,3% về lượng, giảm 24,7% về kim ngạch, giảm 3,2% về giá thành.
Xếp thứ hai là Nhật Bản chiếm 18% trong tổng lượng và tổng kim ngạch. Cụ thể là Việt Nam nhập từ Nhật 1,01 triệu tấn sắt thép trị giá 595,31 triệu USD, tuy nhiên, giá giảm 12,9% còn trung bình 592,3 USD/tấn.
Đứng thứ ba là sắt thép nhập khẩu từ Hàn Quốc chiếm 12,6% trong tổng lượng và chiếm 15,5% trong tổng kim ngạch sắt thép nhập khẩu cả nước. Trong đó giảm 1,1% về lượng, giảm 10,1% về kim ngạch, giảm 9,1% về giá; đạt 695.566 tấn trị giá 520,38 triệu USD, giá trung bình 748,1 USD/tấn.
Top 10 thị trường Việt Nam nhập khẩu sắt thép nhiều nhất 5 tháng đầu năm 2020
So với cùng kì, 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu sắt thép từ hầu hết thị trường giảm kim ngạch.
Giảm nhiều nhất là từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm trên 96% cả về lượng và kim ngạch; Brazil giảm 80% về lượng và giảm 86% kim ngạch; Anh giảm 84% về lượng và giảm 81% về kim ngạch.
Ngược lại nhập khẩu tăng mạnh ở một số thị trường như Ba Lan 879% về lượng và 756% về kim ngạch; Canada tăng 150% về lượng và tăng 102,9% về kim ngạch.
Xét về đơn giá nhập khẩu trung bình, sắt thép từ các nước châu Âu có giá khá cao. Trong đó, Áo và Pháp có giá cao nhất khi đều trên 4.000 USD mỗi tấn; kế đến là Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Đức trên 2.000 USD mỗi tấn.
Top 10 thị trường có giá sắt thép Việt Nam nhập khẩu trung bình cao nhất trong 5 tháng đầu năm 2020
Chi tiết những thị trường nhập khẩu sắt thép 5 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam
Thị trường | 5 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kì năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) | ||||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) |
Đơn giá trung bình (USD/tấn) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 5.509.810 | 3.361.906.215 | 610,2 | -9,93 | -18,1 | 100 | 100 |
Trung Quốc | 1.964.501 | 1.194.850.390 | 608,2 | -24,25 | -26,7 | 35,65 | 35,54 |
Nhật Bản | 1.005.088 | 595.311.013 | 592,3 | 18,18 | 2,95 | 18,24 | 17,71 |
Ấn Độ | 727.797 | 328.026.858 | 450,7 | 29,08 | 8,2 | 13,21 | 9,76 |
Đài Loan | 696.573 | 377.532.668 | 542,0 | 5 | -5,14 | 12,64 | 11,23 |
Hàn Quốc | 695.566 | 520.376.717 | 748,1 | -1,12 | -10,1 | 12,62 | 15,48 |
Nga | 117.411 | 52.810.071 | 449,8 | -26,1 | -37,66 | 2,13 | 1,57 |
Indonesia | 109.410 | 144.660.503 | 1.322,2 | 17,98 | -7,05 | 1,99 | 4,3 |
Malaysia | 43.624 | 33.212.945 | 761,3 | -78,75 | -71,97 | 0,79 | 0,99 |
Australia | 35.396 | 16.997.419 | 480,2 | -29,91 | -36,64 | 0,64 | 0,51 |
Thái Lan | 30.825 | 29.303.196 | 950,6 | -9,6 | -23,53 | 0,56 | 0,87 |
Brazil | 17.192 | 6.862.916 | 399,2 | -79,94 | -85,48 | 0,31 | 0,2 |
Mỹ | 7.112 | 6.069.751 | 853,5 | 41,5 | -10,44 | 0,13 | 0,18 |
Bỉ | 5.246 | 2.606.882 | 496,9 | -39,62 | -84,12 | 0,1 | 0,08 |
Đức | 3.784 | 8.190.629 | 2.164,5 | -61,56 | -63,1 | 0,07 | 0,24 |
Italia | 2.282 | 1.638.130 | 717,8 | 17,69 | -30,58 | 0,04 | 0,05 |
New Zealand | 2.147 | 892.497 | 415,7 | -2,76 | -20,47 | 0,04 | 0,03 |
Pháp | 1.986 | 8.321.494 | 4.190,1 | 106,23 | -50,02 | 0,04 | 0,25 |
Thụy Điển | 1.920 | 5.603.820 | 2.918,7 | -48 | -62,58 | 0,03 | 0,17 |
Hà Lan | 1.639 | 1.223.098 | 746,2 | -55,38 | -45,1 | 0,03 | 0,04 |
Tây Ban Nha | 1.529 | 1.503.887 | 983,6 | -6,25 | 5,83 | 0,03 | 0,04 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.472 | 1.040.628 | 706,9 | -96,43 | -96,14 | 0,03 | 0,03 |
Nam Phi | 1.281 | 1.825.316 | 1.424,9 | -48,86 | -55,62 | 0,02 | 0,05 |
Philippines | 1.211 | 1.293.740 | 1.068,3 | -23,6 | -54,25 | 0,02 | 0,04 |
Canada | 1.182 | 548.805 | 464,3 | 149,89 | 102,92 | 0,02 | 0,02 |
Mexico | 903 | 626.534 | 693,8 | -81,09 | -78,94 | 0,02 | 0,02 |
Áo | 607 | 2.567.206 | 4.229,3 | 13,46 | -28,98 | 0,01 | 0,08 |
Phần Lan | 581 | 1.578.830 | 2.717,4 | 40,68 | 31,82 | 0,01 | 0,05 |
Singapore | 580 | 625.162 | 1.077,9 | -38,36 | -37,85 | 0,01 | 0,02 |
Ba Lan | 372 | 469.860 | 1.263,1 | 878,95 | 756,19 | 0,01 | 0,01 |
Hong Kong | 369 | 429.083 | 1.162,8 | 40,3 | -3,39 | 0,01 | 0,01 |
Anh | 322 | 305.248 | 948,0 | -83,7 | -80,55 | 0,01 | 0,01 |
Arab Saudi | 68 | 46.257 | 680,3 | -18,07 | -24,15 | 0 | 0 |
Đan Mạch | 12 | 27.185 | 2.265,4 | -71,43 | -66,48 | 0 | 0 |
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VẠN PHÚC chuyên nhập khẩu cung cấp thương mại tất cả các loại sắt thép trên thị trường như thép tấm, thép hình, thép ray, thép ống, thép tròn,..v.v. phong phú đa dạng về chủng loại cũng như mác thép khác nhau.
Lấy uy tín làm mục tiêu phát triển và kinh doanh, chúng tôi cam kết 100% sản phẩm bán ra thị trường đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, có giấy kiểm định chất lượng, nhập khẩu chính hãng. Hiện tại, CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP VẠN PHÚC có kho bãi diện tích rộng, luôn trữ hàng số lượng lớn, đa dạng chủng loại, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng và thực hiện giao nhanh chóng, chuyên nghiệp.
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
? CÔNG TY TNHH XNK THÉP VẠN PHÚC
? Địa chỉ: 109 Trương Thị Ngào, Kp4, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP. HCM
☎ Điện thoại: 0909 513 688 (Mr Đại ) – 0981 583 078 ( Mr Đức) – 0919 773 689 ( Phúc)
? Email: vanphucsteel@gmail.com